أسدل الستار فجر اليوم الخميس، على مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقا.
وانتهت مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات، بهزيمة كبيرة للعين الإماراتي بقيادة رامي ربيعة أمام يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
فيما سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام إنتر ميامي مستضيف البطولة، وتلقى الوداد المغربي والترجي التونسي الهزيمة في مباراتهما الأولى.
واكتفى الهلال السعودي بالتعادل الإيجابي مع ريال مدريد الأسباني بهدف لكل فريق.
ويستعرض نمبر 1 نيوز في السطور المقبلة، ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى.
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | الأهلي | 1 | 1 |
| 2 | انتر ميامي | 1 | 1 |
| 3 | بورتو البرتغالي | 1 | 1 |
| 4 | بالميراس البرازيلي | 1 | 1 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 3 |
| 2 | بوتافوجو البرازيلي | 1 | 3 |
| 3 | سياتل ساوندرز | 1 | 0 |
| 4 | أتليتكو مدريد | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | بايرن ميونخ | 1 | 3 |
| 2 | بوكا جونيور | 1 | 1 |
| 3 | بنفيكا البرتغالي | 1 | 1 |
| 4 | اوكلاند سيتي | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | فلامنجو | 1 | 3 |
| 2 | تشيلسي | 1 | 3 |
| 3 | الترجي التونسي | 1 | 0 |
| 4 | لوس أنجلوس | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | ريفر بليت | 1 | 3 |
| 2 | انتر ميلان | 1 | 1 |
| 3 | مونتيري | 1 | 1 |
| 4 | أوراوا | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | صن داونز | 1 | 3 |
| 2 | بورسيا دورتموند | 1 | 1 |
| 3 | فلومينسي | 1 | 1 |
| 4 | اولسان هيونداي | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | يوفنتوس | 1 | 3 |
| 2 | مانشستر سيتي | 1 | 3 |
| 3 | الوداد المغربي | 1 | 0 |
| 4 | العين الإماراتي | 1 | 0 |
| الترتيب | الفريق | لعب | عدد النقاط |
| 1 | ريد بول سالزبورج | 1 | 3 |
| 2 | ريال مدريد | 1 | 1 |
| 3 | الهلال السعودي | 1 | 1 |
| 4 | باتشوكا المكسيكي | 1 | 0 |
التعليقات (0)