أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لتزداد الإثارة في سباق التأهل إلى دور الـ32، مع اقتراب انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة التي ستحدد بشكل نهائي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.
ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، تتجه الأنظار إلى ترتيب المجموعات بعد جولتين من المنافسات، حيث لا تزال حسابات التأهل مفتوحة في عدد كبير من المجموعات، بينما ضمنت بعض المنتخبات مقاعدها في دور الـ32 مبكرًا بفضل نتائجها المميزة.
وأسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية عن حجز 7 منتخبات مقاعدها في دور الـ 32 , بينما فقدت 6 منتخبات فرصها في التواجد بهذا الدور ولو من ضمن أفضل الثوالث.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.
في هذا الصدد، يرصد لكم نمبر 1 نيوز ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:-
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | المكسيك | 2 | 6 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 2 | 3 |
| 3 | التشيك | 2 | 1 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 2 | 1 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | كندا | 2 | 4 |
| 2 | سويسرا | 2 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 2 | 1 |
| 4 | قطر | 2 | 1 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | البرازيل | 2 | 4 |
| 2 | المغرب | 2 | 4 |
| 3 | اسكتلندا | 2 | 3 |
| 4 | هايتي | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | أمريكا | 2 | 6 |
| 2 | أستراليا | 2 | 3 |
| 3 | باراجواي | 2 | 3 |
| 4 | تركيا | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | ألمانيا | 2 | 6 |
| 2 | كوت ديفوار | 2 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 2 | 1 |
| 4 | كوراساو | 2 | 1 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | هولندا | 2 | 4 |
| 2 | اليابان | 2 | 4 |
| 3 | السويد | 2 | 3 |
| 4 | تونس | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | مصر | 2 | 4 |
| 2 | إيران | 2 | 2 |
| 3 | بلجيكا | 2 | 2 |
| 4 | نيوزيلندا | 2 | 1 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | إسبانيا | 2 | 4 |
| 2 | أوروجواي | 2 | 2 |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 2 |
| 4 | الرأس الأخضر | 2 | 1 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | فرنسا | 2 | 6 |
| 2 | النرويج | 2 | 6 |
| 3 | السنغال | 2 | 0 |
| 4 | العراق | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | الأرجنتين | 2 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | كولومبيا | 2 | 6 |
| 2 | البرتغال | 2 | 4 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 2 | 0 |
| الترتيب | المنتخب | لعب | عدد النقاط |
| 1 | إنجلترا | 2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 3 |
| 4 | بنما | 2 | 0 |
المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 بعد حصد 6 نقاط من أول مباراتين:-
المكسيك (المجموعة الأولى)
أمريكا (المجموعة الرابعة)
ألمانيا (المجموعة الخامسة)
فرنسا (المجموعة التاسعة)
النرويج (المجموعة التاسعة)
الأرجنتين (المجموعة العاشرة)
كولومبيا (المجموعة الحادية عشر)
التعليقات (0)